måndag 25 oktober 2010







Det har gått ytterligare någon vecka och problemet består. Här är lite information.

Systemet nollställdes till fabrikinställningar 18/10. På kvällen 19/10 höjdes effektstegsändringen från 7 till 9 grader. Det betyder att det högre effektsteget (steg B) går in när temperaturen understiger 9 grader. I övrigt inga förändringar.


datum - tid på dygn - framledningstemp ärvärde (börvärde)- ute temp - gradminut - antal startar steg A antal starter steg B - antal timmar steg A - antal timmar steg B

19/10 morgon 31,2(38,2) 8,6 -400 17652 4307 7085 12568
20/10 morgon 29,2(37,4) 7,2 -158 17656 4311 7102 12573
21/10 morgon 30,7(42,9) 3,3 -400 17657 4349 7109 12596
22/10 morgon 40,9(39,4) 7,2 -90 17658 4365 7109 12596
23/10 lunch 37,6(36,5) 10,4 -49 17662 4382 7125 12603
24/10 lunch 36,5(37,4) 9,5 -400 17663 4383 7147 12608
25/10 morgon 21,7(38,8) 8,0 -400 17663 4411 7154 12608
26/10 morgon 31,6(42,1) 4,1 -400 17664 4465 7157 12612

Systemet bör aldrig komma till -400 gradminuter, anser jag
Notera, trots 54 starter av steg B, mellan 25 och 26 oktober, så har B steget inte ens gått en timme.
A-steget verkar fungera bra, men B verkar inte fungera.

måndag 18 oktober 2010


Här är en bild som tydligt visar att, trots att gradminuter står på -400 så går inget kompressorsteg in.